Estadísticas del Catálogo
7
Biomas
15
Grupos
19
Proyectos
79
Colecciones
4510
Muestras Aisladas
6128
Datos Ómicos
Biomas
Top 10 por número de colecciones
| Bioma | Colecciones | Muestras | Ómicas |
|---|---|---|---|
| Terrestrial | 1 | 210 | 0 |
| Aquatic | 39 | 3770 | 5596 |
| Human | 18 | 73 | 7 |
| Animal | 6 | 0 | 420 |
| Plants | 2 | 157 | 0 |
| Food | 11 | 298 | 1 |
| Air | 1 | 0 | 99 |
| Sin bioma asignado | - | 2 | 5 |
Grupos de Investigación
Todos los grupos
| Nombre | CCAA | Colecciones | Muestras | Ómicas |
|---|---|---|---|---|
| CGMLab - Comparative Genomics and Metagenomics Lab | None | 0 | 0 | 0 |
| Microbioma, Alimentación y Salud (BEA) | Madrid | 10 | 0 | 1 |
| EEZ-Mycorrhizal Ecology Lab | Andalucía | 1 | 210 | 0 |
| MicroHealth | Asturias | 7 | 73 | 5 |
| Ecology of Marine Microbes - LOGLAB | Cataluña | 18 | 0 | 3306 |
| MicroHealth | Asturias | 4 | 58 | 1 |
| MicroHealth | Asturias | 2 | 34 | 1 |
| MicroHealth | Asturias | 7 | 289 | 0 |
| Ecology of Marine Microbes | Cataluña | 6 | 2001 | 0 |
| Plant Microbiome Collection | Castilla y León | 2 | 157 | 0 |
| Ecology of Marine Microbes | Cataluña | 3 | 1768 | 0 |
| SabiO-Microbioomics Lab | Castilla-La Mancha | 2 | 0 | 0 |
| Tecnología de Productos Lácteos y Cárnicos (Dpto. Tecnología de Alimentos) | Madrid | 2 | 19 | 0 |
| Littoral Biological Processes - PBL | Cataluña | 0 | 0 | 0 |
| Molecular ecology of marine benthos | Catalonia | 4 | 0 | 420 |
| Sin grupo asignado | - | - | 0 | 2394 |
Proyectos
Top 10 proyectos por volumen de datos
| Proyecto | Biomas | Grupos | Colecciones | Muestras | Ómicas |
|---|---|---|---|---|---|
| BBMO temporal series | 1 | 1 | 11 | 134 | 305 |
| Ulcerative Colitis patiens | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Healthy individuals (adults) and nutritional interventions | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Metabolic syndrome-Cardiovascular disease patients | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SARS-CoV-2 patients | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nursing homes residents | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Early Alzheimer patients | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arbuscular Mycorrhizal Fungi | 1 | 1 | 1 | 210 | 0 |
| Infant metagenomes and food contaminants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malaspina Expedition | 1 | 1 | 22 | 344 | 3079 |
| Probiotabank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARINHET | 1 | 1 | 6 | 2001 | 0 |
| Fungal Microbiome of Plants | 1 | 1 | 2 | 157 | 0 |
| IMpROVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Understanding top-down control in coastal bloom-forming protist: opening the parasitic compartiment - COPAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metabarcoding of benthic coastal sediment from the German Wadden Sea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resource partitioning by Specialization in marine parasites. SMART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Distribution of chytrids infecting diatoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gut microbiome of copepods and cladocerans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin proyecto asignado | - | - | - | 1664 | 2743 |
Colecciones
Tipo de contenido
Top 10 colecciones por volumen de datos
| Colección | Biomas | Grupos | Proyectos | Muestras | Ómicas | Total datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metagenomes_assembled_genomes_MAGs_nondereplicated (ICM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2311 | 2311 |
| MARINHET_ICM | 1 | 1 | 1 | 2001 | 0 | 2001 |
| REMEI (ICM) | 1 | 1 | 0 | 1643 | 0 | 1643 |
| MARINHET_ICM_Tara | 1 | 1 | 1 | 1246 | 0 | 1246 |
| Patterns of eukaryotic diversity from the surface to the deep-ocean sediment (Univeristy of Genenva) | 1 | 0 | 1 | 0 | 760 | 760 |
| EMG produced TPA metagenomics assembly-Malaspina Expedition 2010 Microbial Vertical Profiles Metagenomes (EMG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 392 | 392 |
| Malaspina Expedition 2010 Microbial Picoplankton Vertical Profiles Metagenomes (ICM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 382 | 382 |
| MARINHET_ICM_Malaspina | 1 | 1 | 2 | 343 | 0 | 343 |
| BBMO temporal series (BBMO_ICM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 305 | 305 |
| MARINHET_ICM_MIFASOL | 1 | 1 | 1 | 245 | 0 | 245 |
Muestras Aisladas
4510
Total de registros de muestras
212
Registros con acceso público
4298
Registros con acceso privado
Distribución por fuente (top 10)
Acceso público / privado
Datos Ómicos
6128
Total de registros ómicos
6047
Registros con acceso público
81
Registros con acceso privado