Detalles de Malaspina Picoplankton 16S rRNA gene sequences (DNA and RNA) from Vertical Profiles (ICM)
| Notes | - |
|---|---|
| IsolatesCount | 0 |
| Initial date | - |
| Culture | False |
| Omic data | True |
| OmicsCount | 182 |
| Accesion ID | PRJEB45015 |
| Final date | - |
| Object of study | - |
| Nº of samples | - |
| Specific source | Open ocean |
| Repository | ENA |
| Omic specifics | metaB, 16S rRNA gene |
| Publications (DOI) | - |
| Collections responsible | - |
Acciones
Estadísticas rápidas
Biomas
1
Grupos
0
Proyectos
1
Muestras aisladas
0
Datos ómicos
182